| 型号 | CANET-E-U | CANET-2E-U | CANET-4E-U | CANET-8E-U | CANSwitch-AN2S2 | CANSwitch-AF2S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 开发文档 | √ | √ | √ | - | - | - |
| 性能特色 | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! |
| CAN路数 | 1路 | 2路 | 4路 | 8路 | 2路 | 2路 |
| 以太网RJ45口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 2路 | - |
| 以太网光纤接口 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | 2路 单模光纤SC接口 |
| 接口形式 | OPEN4接口 | OPEN4接口 | OPEN4接口 | DB9接口 | OPEN5接口 | OPEN5接口 |
| 电气隔离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工业级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据接收能力 | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (合计) |
| 数据发送能力 | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) |
| TCP Sever模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TCP Client模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| UDP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TCP最大连接数 | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) |
| UDP最大连接数 | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) |
| 以太网速率 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 百兆光纤接口 |
| 转发延时 | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms |
| CAN口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 功耗 | 3000mW | 3150mW | 3350mW | 4350mW | 3350mW | 3350mW |
| 120欧终端电阻 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 物理尺寸 | 95mm87.5mm26mm | 95mm87.5mm26mm | 178mm102.4mm32mm | 165mm102mm48mm | 178mm102.4mm32mm | 178mm102.4mm32mm |
| 是否可提供定制 | 欢迎 |
产品中心
详情咨询
020-87580517