| 8558A | *8588A* | |
|---|---|---|
| 直流电压 | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V |
| 交流电压 | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz |
| 电阻、低电流、高电压 | 1 Ω – 10 GΩ | 1 Ω – 10 GΩ |
| 直流电流 | 10 uA – 2 A | 10 uA – 30 A |
| 交流电流 | 10 uA – 2A, 1 Hz 至 100 kHz | 10 uA – 30 A, 1 Hz 至 100 kHz |
| 数字化电压 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 |
| 数字化电流 | 10 uA - 2 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 | 10 uA - 30 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 |
| 频率 (V, I, BNC) | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz |
| 温度 | PRT / 热电偶 (外部CJC) | PRT / 热电偶 (外部CJC) |
| 电容 | 无 | 1 nF – 100 mF |
| 射频(RF)功率 | 无 | R&S NRP 系列 |
| 外部直流电流和交流电流 | 无 | A40B 分流器及其他分流器 |
| 图形显示 | 有 | 有 |
| Visual Connection Management™ | 有 | 有 |
| 可编程前/后输入开关 | 有 | 有 |
| 电阻、电压、电流比率 | 有* | 有 |
| 外部10MHz参考时钟,50 Ω/Hi-Z | 有 | 有 |
| A40B和其他分流器资产管理 | 无 | 有 |
| GPIB 488.2, 以太网, USB TMC | 有 | 有 |
| SCPI 命令兼容 | 有 | 有 |
| 3458A 仿真, 8508A 仿真 | 有 | 有 |
| 易失存储器 | 1500万 | 1500万 |
| 电平及其他触发 | 有 | 有 |
| 内置FFT | 无 | 有 |
| 读数速率: 5 MS/s 至存储器, 总线: 100,000读数/s @4.5位, 1读数/s @8.5位 | 有 | 有 |
产品中心
详情咨询
020-87580517